🎯 4월 29일 주식 HTS 증권사 목표가 상향 종목 정리

매일 오후 주식HTS 증권사 목표가 글들 발행 되니 매수 전략/투자 전략에 활용해주세요 감사합니다.
실제 괴리율이 의미 있는 종목만 선별했습니다.
단순 상향 나열이 아니라,
👉 “지금 접근 가능한가?” 관점으로 정리합니다.
- 금일 증권가 주요 정보들은 아래를 참고해주세요.
▼▼▼▼▼
📈 증권사 목표가 1st
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| DB손해보험 | BUY | 243,000 | 42.02% | 2026-04-29 | 교보 |
| GS | BUY | 115,000 | 47.25% | 2026-04-28 | 교보 |
| HD건설기계 | BUY | 250,000 | 28.34% | 2026-04-28 | 신한투자증권 |
| HD건설기계 | BUY | 245,000 | 25.77% | 2026-04-28 | 신한투자증권 |
| HD건설기계 | 매수 | 230,000 | 18.07% | 2026-04-28 | 신한투자증권 |
| HD현대마린솔루션 | 매수 | 310,000 | 9.15% | 2026-04-27 | 신한투자증권 |
| HD현대일렉트릭 | Buy | 1,630,000 | 28.55% | 2026-04-29 | 신한투자증권 |
| HD현대일렉트릭 | BUY | 1,530,000 | 20.66% | 2026-04-29 | 신한투자증권 |
| HD현대일렉트릭 | BUY | 1,480,000 | 18.78% | 2026-04-28 | 신한투자증권 |
| HD현대일렉트릭 | 매수 | 1,500,000 | 18.30% | 2026-04-29 | 신한투자증권 |
| HD현대일렉트릭 | BUY | 1,500,000 | 18.30% | 2026-04-29 | 대신 |
| HD현대일렉트릭 | BUY | 1,500,000 | 18.30% | 2026-04-29 | 미래에셋 |
| HD현대일렉트릭 | 매수 | 1,500,000 | 18.30% | 2026-04-29 | 미래에셋 |
| HD현대일렉트릭 | BUY | 1,450,000 | 14.35% | 2026-04-29 | 미래에셋 |
| HD현대일렉트릭 | BUY | 1,440,000 | 13.56% | 2026-04-29 | 미래에셋 |
| HK이노엔 | BUY | 69,000 | 26.14% | 2026-04-29 | 미래에셋 |
| HK이노엔 | BUY | 64,000 | 17.00% | 2026-04-29 | 미래에셋 |
| HS효성첨단소재 | BUY | 320,000 | 18.96% | 2026-04-28 | 신영 |
| HS효성첨단소재 | 매수 | 280,000 | 4.09% | 2026-04-28 | 신영 |
| iM금융지주 | BUY | 24,500 | 29.08% | 2026-04-29 | 유진투자 |
| iM금융지주 | BUY | 24,000 | 26.45% | 2026-04-29 | 유진투자 |
| iM금융지주 | Buy | 23,000 | 21.18% | 2026-04-29 | 유진투자 |
| iM금융지주 | 매수 | 22,000 | 15.91% | 2026-04-29 | 유진투자 |
| IPARK현대산업개발 | 매수 | 36,000 | 53.19% | 2026-04-28 | 메리츠 |
| IPARK현대산업개발 | BUY | 30,000 | 27.66% | 2026-04-28 | 메리츠 |
| IPARK현대산업개발 | BUY | 29,000 | 23.40% | 2026-04-28 | 메리츠 |
| IPARK현대산업개발 | BUY | 28,000 | 19.15% | 2026-04-28 | 한화투자 |
| ISC | 매수 | 310,000 | 31.63% | 2026-04-28 | 한화투자 |
| ISC | BUY | 300,000 | 27.39% | 2026-04-28 | 한화투자 |
| ISC | 매수 | 280,000 | 18.90% | 2026-04-28 | 현대차 |
| KB금융 | BUY | 220,000 | 38.89% | 2026-04-28 | 유안타 |
| LG이노텍 | 매수 | 850,000 | 49.65% | 2026-04-28 | 유안타 |
| LG이노텍 | BUY | 750,000 | 32.04% | 2026-04-28 | 유안타 |
| LG이노텍 | 매수 | 680,000 | 26.16% | 2026-04-27 | 유안타 |
| LG이노텍 | BUY | 710,000 | 25.00% | 2026-04-28 | 유안타 |
| LG이노텍 | 매수 | 700,000 | 23.24% | 2026-04-28 | 유안타 |
| LG이노텍 | BUY | 700,000 | 23.24% | 2026-04-28 | 삼성 |
| LG이노텍 | BUY | 700,000 | 23.24% | 2026-04-28 | 삼성 |
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| LG이노텍 | BUY | 700,000 | 23.24% | 2026-04-28 | 삼성 |
| LG이노텍 | BUY | 680,000 | 19.72% | 2026-04-28 | 삼성 |
| LG이노텍 | BUY | 680,000 | 19.72% | 2026-04-28 | 삼성 |
| LG이노텍 | BUY | 670,000 | 17.96% | 2026-04-28 | 삼성 |
| LG이노텍 | BUY | 660,000 | 16.20% | 2026-04-28 | 삼성 |
| LG이노텍 | BUY | 650,000 | 14.44% | 2026-04-28 | 삼성 |
| LG이노텍 | BUY | 630,000 | 10.92% | 2026-04-28 | 삼성 |
| LG이노텍 | BUY | 630,000 | 10.92% | 2026-04-28 | 삼성 |
| LG이노텍 | BUY | 600,000 | 5.63% | 2026-04-28 | DB증권 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | Buy | 1,300,000 | 34.16% | 2026-04-29 | DB증권 |
| LS | BUY | 500,000 | 15.87% | 2026-04-27 | IM증권 |
| LS ELECTRIC | Buy | 350,000 | 34.10% | 2026-04-28 | IM증권 |
| LS에코에너지 | 매수 | 90,000 | 23.12% | 2026-04-28 | IM증권 |
| NH투자증권 | Hold | 40,000 | 14.45% | 2026-04-28 | 키움 |
| PI첨단소재 | BUY | 31,000 | 16.54% | 2026-04-29 | 키움 |
| RFHIC | BUY | 120,000 | 36.83% | 2026-04-28 | 키움 |
| SK스퀘어 | BUY | 1,000,000 | 24.22% | 2026-04-28 | 키움 |
| SK이노베이션 | BUY | 180,000 | 35.54% | 2026-04-28 | 키움 |
| SK하이닉스 | 매수 | 2,000,000 | 55.28% | 2026-04-28 | 하나증권 |
| S-Oil | BUY | 167,000 | 39.98% | 2026-04-28 | 하나증권 |
| 고영 | 매수 | 52,500 | 31.41% | 2026-04-28 | 하나증권 |
| 금호타이어 | BUY | 8,500 | 40.03% | 2026-04-29 | 하나증권 |
| 금호타이어 | BUY | 8,300 | 36.74% | 2026-04-29 | 하나증권 |
| 금호타이어 | HOLD | 6,500 | 6.56% | 2026-04-28 | 하나증권 |
| 기아 | BUY | 210,000 | 36.72% | 2026-04-27 | 하나증권 |
| 나이스정보통신 | HOLD | 30,000 | 4.71% | 2026-04-29 | 하나증권 |
| 대우건설 | BUY | 49,000 | 32.79% | 2026-04-29 | 하나증권 |
| 대우건설 | Buy | 45,000 | 21.95% | 2026-04-29 | 하나증권 |
| 더블유게임즈 | BUY | 80,000 | 29.66% | 2026-04-28 | 하나증권 |
| 더블유게임즈 | BUY | 78,000 | 25.20% | 2026-04-29 | 하나증권 |
| 동국제강 | BUY | 17,200 | 12.49% | 2026-04-28 | 하나증권 |
| 동아에스티 | BUY | 60,000 | 31.43% | 2026-04-28 | 하나증권 |
| 두산밥캣 | BUY | 92,500 | 25.68% | 2026-04-28 | LS증권 |
| 두산밥캣 | BUY | 92,000 | 23.66% | 2026-04-29 | LS증권 |
| 두산밥캣 | 매수 | 85,000 | 14.25% | 2026-04-29 | LS증권 |
| 두산테스나 | BUY | 160,000 | 21.30% | 2026-04-29 | LS증권 |
| 롯데쇼핑 | 매수 | 180,000 | 33.83% | 2026-04-27 | LS증권 |
| 롯데정밀화학 | 매수 | 86,000 | 20.96% | 2026-04-29 | LS증권 |
| 롯데정밀화학 | BUY | 82,000 | 15.33% | 2026-04-29 | LS증권 |
| 비에이치 | BUY | 52,000 | 48.57% | 2026-04-28 | LS증권 |
| 삼성SDI | 매수 | 1,000,000 | 39.66% | 2026-04-29 | LS증권 |
💵 증권사 목표가 2nd
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| 삼성SDI | BUY | 850,000 | 25.93% | 2026-04-28 | IBK투자 |
| 삼성SDI | BUY | 880,000 | 22.91% | 2026-04-29 | IBK투자 |
| 삼성SDI | BUY | 857,000 | 19.69% | 2026-04-29 | IBK투자 |
| 삼성SDI | BUY | 840,000 | 17.32% | 2026-04-29 | IBK투자 |
| 삼성SDI | 매수 | 830,000 | 15.92% | 2026-04-29 | IBK투자 |
| 삼성SDI | BUY | 820,000 | 14.53% | 2026-04-29 | 다올투자 |
| 삼성SDI | BUY | 820,000 | 14.53% | 2026-04-29 | 다올투자 |
| 삼성SDI | 매수 | 800,000 | 11.73% | 2026-04-29 | 교보 |
| 삼성SDI | BUY | 800,000 | 11.73% | 2026-04-29 | 신한투자증권 |
| 삼성SDI | 매수 | 800,000 | 11.73% | 2026-04-29 | 신한투자증권 |
| 삼성SDI | BUY | 740,000 | 9.63% | 2026-04-28 | 신한투자증권 |
| 삼성생명 | BUY | 302,000 | 20.32% | 2026-04-29 | 신한투자증권 |
| 삼성전기 | BUY | 1,050,000 | 27.43% | 2026-04-28 | 신한투자증권 |
| 삼성화재 | BUY | 670,000 | 44.09% | 2026-04-29 | 신한투자증권 |
| 솔루스첨단소재 | 매수 | 20,000 | 29.62% | 2026-04-29 | 신한투자증권 |
| 솔브레인 | BUY | 580,000 | 20.96% | 2026-04-29 | 신한투자증권 |
| 시프트업 | Trading BUY | 37,000 | 7.56% | 2026-04-29 | 한국투자 |
| 신세계 | 매수 | 500,000 | 24.53% | 2026-04-27 | 대신 |
| 심텍 | 매수 | 120,000 | 36.83% | 2026-04-27 | 대신 |
| 씨엠티엑스 | BUY | 220,000 | 45.89% | 2026-04-28 | 대신 |
| 아이센스 | BUY | 32,000 | 51.66% | 2026-04-28 | 대신 |
| 에스티팜 | 매수 | 217,000 | 30.17% | 2026-04-28 | 미래에셋 |
| 에스티팜 | BUY | 210,000 | 25.97% | 2026-04-28 | 미래에셋 |
| 에스티팜 | BUY | 200,000 | 19.98% | 2026-04-28 | 신영 |
| 에이비엘바이오 | BUY | 200,000 | 41.14% | 2026-04-29 | 신영 |
| 에치에프알 | BUY | 50,000 | 71.53% | 2026-04-29 | 유진투자 |
| 에코프로비엠 | BUY | 250,000 | 17.37% | 2026-04-29 | 유진투자 |
| 인텍플러스 | BUY | 48,000 | 58.15% | 2026-04-28 | 유진투자 |
| 케이카 | BUY | 14,000 | 28.91% | 2026-04-28 | 메리츠 |
| 테스 | BUY | 117,000 | 35.10% | 2026-04-28 | NH투자 |
| 펄어비스 | 매수 | 72,000 | 20.00% | 2026-04-29 | NH투자 |
| 하나금융지주 | 매수 | 150,000 | 20.58% | 2026-04-27 | NH투자 |
| 하나금융지주 | 매수 | 145,000 | 16.56% | 2026-04-27 | NH투자 |
| 하나머티리얼즈 | BUY | 106,000 | 41.90% | 2026-04-28 | NH투자 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | BUY | 80,000 | 30.08% | 2026-04-29 | NH투자 |
| 한국항공우주 | Buy | 250,000 | 49.61% | 2026-04-29 | KB |
| 한샘 | BUY | 56,000 | 35.76% | 2026-04-28 | KB |
| 한섬 | 매수 | 36,000 | 30.43% | 2026-04-29 | KB |
| 한화생명 | BUY | 7,300 | 43.70% | 2026-04-29 | KB |
| 한화손해보험 | BUY | 10,500 | 54.41% | 2026-04-29 | KB |
| 한화솔루션 | BUY | 80,000 | 66.32% | 2026-04-29 | KB |
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| 한화솔루션 | BUY | 60,000 | 24.74% | 2026-04-29 | KB |
| 한화솔루션 | BUY | 60,000 | 24.74% | 2026-04-29 | KB |
| 한화솔루션 | BUY | 57,000 | 18.50% | 2026-04-29 | KB |
| 한화솔루션 | 매수 | 55,000 | 14.35% | 2026-04-29 | 한화투자 |
| 한화솔루션 | HOLD | 55,000 | 10.44% | 2026-04-28 | 한화투자 |
| 한화솔루션 | Trading BUY | 53,000 | 10.19% | 2026-04-29 | 현대차 |
| 한화솔루션 | Hold | 51,000 | 6.03% | 2026-04-29 | 현대차 |
| 한화솔루션 | 중립 | 50,000 | 3.95% | 2026-04-29 | 현대차 |
| 한화시스템 | Buy | 160,000 | 35.14% | 2026-04-29 | 유안타 |
| 한화에어로스페이스 | Buy | 1,900,000 | 34.18% | 2026-04-29 | 유안타 |
| 한화엔진 | BUY | 101,000 | 15.56% | 2026-04-29 | 유안타 |
| 한화엔진 | 매수 | 93,000 | 5.08% | 2026-04-27 | 유안타 |
| 한화오션 | BUY | 180,000 | 35.64% | 2026-04-28 | SK |
| 한화오션 | BUY | 180,000 | 35.64% | 2026-04-28 | SK |
| 한화오션 | BUY | 175,000 | 31.88% | 2026-04-28 | SK |
| 한화오션 | BUY | 175,000 | 31.88% | 2026-04-28 | 삼성 |
| 한화오션 | 매수 | 163,000 | 22.83% | 2026-04-28 | 삼성 |
| 한화오션 | 매수 | 160,000 | 20.57% | 2026-04-28 | 삼성 |
| 현대건설 | BUY | 223,000 | 32.34% | 2026-04-29 | 삼성 |
| 현대건설 | BUY | 217,000 | 28.78% | 2026-04-29 | 삼성 |
| 현대건설 | 매수 | 213,000 | 26.41% | 2026-04-29 | 삼성 |
| 현대건설 | 매수 | 190,000 | 12.76% | 2026-04-29 | 삼성 |
| 현대로템 | Buy | 330,000 | 24.53% | 2026-04-29 | DB증권 |
| 현대로템 | BUY | 280,000 | 19.40% | 2026-04-27 | DB증권 |
| 현대모비스 | BUY | 550,000 | 26.15% | 2026-04-27 | IM증권 |
| 현대백화점 | 매수 | 140,000 | 23.57% | 2026-04-27 | 키움 |
| 현대위아 | BUY | 100,000 | 17.65% | 2026-04-28 | 키움 |
| 현대제철 | 매수 | 55,000 | 25.28% | 2026-04-27 | 키움 |
| 현대제철 | 매수 | 49,000 | 11.62% | 2026-04-27 | 키움 |
| 현대해상 | BUY | 42,000 | 33.33% | 2026-04-29 | 키움 |
| 호텔신라 | 매수 | 100,000 | 49.48% | 2026-04-27 | 키움 |
| 호텔신라 | BUY | 90,000 | 34.53% | 2026-04-27 | 키움 |
| 호텔신라 | BUY | 80,000 | 19.58% | 2026-04-27 | 하나증권 |
| 호텔신라 | 매수 | 78,000 | 16.59% | 2026-04-27 | 하나증권 |
| 호텔신라 | 매수 | 77,000 | 15.10% | 2026-04-27 | 하나증권 |
| 환인제약 | Buy | 17,000 | 44.31% | 2026-04-29 | 하나증권 |
| 효성 | BUY | 230,000 | 3.60% | 2026-04-27 | 하나증권 |
| 효성중공업 | BUY | 5,000,000 | 24.88% | 2026-04-29 | LS증권 |
| 효성중공업 | 매수 | 4,900,000 | 24.02% | 2026-04-28 | LS증권 |
| 효성중공업 | BUY | 4,800,000 | 20.00% | 2026-04-27 | IBK투자 |
| 효성중공업 | BUY | 4,800,000 | 20.00% | 2026-04-27 | IBK투자 |
| 효성중공업 | 매수 | 4,600,000 | 15.00% | 2026-04-27 | 다올투자 |
| 효성중공업 | 매수 | 4,200,000 | 5.00% | 2026-04-27 | 다올투자 |
| 효성티앤씨 | 매수 | 850,000 | 63.15% | 2026-04-27 | 다올투자 |
📊 오늘 목표가 변화 핵심 요약
오늘 증권사 목표가 리포트의 핵심은 전력 인프라, 반도체, 방산, 2차전지 등 고성장 산업 중심으로 목표가 상향이 집중됐다는 점이다. 특히 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 등 전력설비 관련 종목은 AI 데이터센터 확대와 글로벌 전력 수요 증가라는 구조적 성장 스토리를 반영하며 다수 증권사에서 동시 상향이 이루어졌다. 이는 단순 실적 개선이 아닌 중장기 밸류에이션 재평가 구간 진입으로 해석할 수 있다.
반도체 업종에서는 SK하이닉스, ISC, LG이노텍 등이 높은 상승여력과 함께 목표가 상향이 이어졌다. 특히 AI 반도체 및 고부가 패키징 수요 증가가 핵심 키워드로 작용하고 있으며, 이는 고 CPC 키워드인 AI 반도체, 데이터센터 투자, 고성능 반도체 수요 증가와 직결되는 부분이다. 금융주 역시 KB금융, 하나금융지주, iM금융지주 등에서 안정적인 배당과 실적 개선 기대를 반영하며 목표가 상향 흐름이 유지되고 있다.
또한 방산 및 조선 업종에서는 한화에어로스페이스, 한화오션, 한국항공우주 등에서 글로벌 수주 확대 기대감이 반영되며 목표가가 올라갔다. 이는 글로벌 지정학 리스크와 방산 수출 확대라는 장기 트렌드가 반영된 결과다. 전체적으로 오늘 목표가 리포트는 실적 성장 + 산업 구조 변화 + 글로벌 수요 증가라는 세 가지 축이 동시에 반영된 것이 특징이다.
📌 상향종목 TOP & 괴리율 분석 (핵심 구간)
괴리율 기준으로 가장 눈에 띄는 종목은 에치에프알로 약 71% 이상의 상승여력이 제시되며 강력한 저평가 구간으로 분석된다. 이는 5G/6G 통신 인프라 투자 확대 기대와 맞물려 중장기 성장성이 반영된 결과다. 한화솔루션 역시 최대 60% 이상 상승여력이 제시되며 태양광 및 친환경 에너지 관련 대표 저평가 구간으로 평가된다.
또한 SK하이닉스는 약 55% 이상의 상승여력이 제시되며 AI 반도체 사이클 본격화 기대감이 강하게 반영되고 있다. IPARK현대산업개발과 아이센스도 각각 50% 이상 괴리율을 기록하며 건설 업황 회복과 헬스케어 성장 기대가 동시에 반영된 상태다. LG이노텍 역시 다수 증권사에서 목표가가 상향되며 최대 40~50% 수준의 상승여력이 제시되고 있어 애플 공급망 및 카메라 모듈 성장 기대가 반영된 것으로 보인다.
이 구간에서 중요한 포인트는 단순 괴리율 숫자가 아니라 실적 기반인지 여부다. 에치에프알, SK하이닉스, 한화솔루션은 모두 산업 성장과 연결된 괴리율이라는 점에서 지속 가능성이 높다. 반면 일부 종목은 단기 업황 회복 기대만 반영된 경우도 있어 선별적 접근이 필요하다.
💰 오늘 매수 접근 가능 종목 (선별 2~3개)
첫 번째는 HD현대일렉트릭이다. 다수 증권사에서 목표가가 150만원 이상으로 집중 형성되며 상승여력 약 20% 이상이 유지되고 있다. 전력설비, AI 데이터센터 전력 수요, 글로벌 인프라 투자 확대라는 핵심 키워드가 모두 맞물린 종목으로 단기 조정 시 분할 매수 전략이 유효하다. 실적 성장과 수주 증가가 동시에 확인되는 구간이라는 점에서 중기 관점 접근이 가능하다.
두 번째는 SK하이닉스다. 목표가 200만원 기준 50% 이상의 상승여력이 제시되며 AI 반도체 핵심 수혜주로 재평가가 진행 중이다. HBM, 데이터센터, 고성능 메모리 수요 확대라는 구조적 성장 스토리가 명확하다. 단기 변동성은 존재하지만 눌림 구간에서 접근 시 리스크 대비 수익 비율이 우수한 종목이다.
세 번째는 한화솔루션이다. 태양광 및 친환경 에너지 시장 확대, 미국 정책 수혜 기대까지 반영되며 높은 괴리율이 유지되고 있다. 목표가 분포는 다소 넓지만 중장기적으로는 에너지 전환 트렌드의 핵심 수혜주로 평가된다. 단기 트레이딩보다는 분할 매수 기반의 스윙 전략이 적합하며, 글로벌 에너지 정책 변화에 따른 추가 모멘텀도 기대할 수 있다.
결론적으로 오늘 매수 관점은 전력 인프라, AI 반도체, 친환경 에너지라는 세 가지 축에서 선별하는 것이 핵심이다. 단순 저가 매수보다는 실적과 산업 성장성이 동시에 확인되는 종목 중심으로 접근해야 안정적인 수익률 확보가 가능한 구간이다.
📌 참고 안내
기관 리포트뿐 아니라 EPS 전망, PER 밴드, 배당 수익률, 연금계좌(ISA·IRP) 편입 여부까지 함께 검토하는 것이 좋습니다.
중장기 투자 관점에서는 ETF 분산 전략과 절세 구조를 고려한 자산 배분이 수익률에 영향을 줍니다.
목표가 30% 상향이 실제 투자 매력으로 이어지는지는 재무 지표와 세후 수익 기준으로 판단해야 합니다.
투자 판단은 자금 계획과 리스크 범위 내에서 결정하시기 바랍니다.
데이터 기준: [집계시각/출처]