국내 주식 실시간 목표주가 현황(HTS·증권사 리포트 연동)

안녕하세요. 증권사 리서치 변화를 간결하게 정리하는 [MarketFocusNEWS]입니다.
본 글은 HTS에 공지된 목표주가 및 투자의견 업데이트를 기준으로 모았습니다.
각 항목은 △변경 방향(상향/하향/유지) △목표가 △추천일 △증권사 순으로 정리합니다.
표기 원칙은 다음과 같습니다.
- 변경치: 이전 대비 목표가 증감율(%)과 투자의견 변화(매수/중립/비중축소 등)
- 컨센서스: 최신 컨센서스 대비 괴리(±%)
- 출처: 증권사 리포트/HTS 공지(발행일 표기)
주의: 본 정리는 정보 제공을 위한 요약이며, 원문 리포트의 가정·전제에 따라 해석이 달라질 수 있습니다. 공시·리포트 원문을 반드시 확인해 주세요.
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
| AP시스템 | 매수 | 27,000 | 2025-09-30 | 신한투자증권 |
| CJ ENM | BUY | 100,000 | 2025-09-30 | 현대차 |
| CJ제일제당 | BUY | 350,000 | 2025-09-30 | 하나증권 |
| DL이앤씨 | BUY | 52,000 | 2025-10-02 | 키움 |
| DL이앤씨 | BUY | 53,000 | 2025-10-01 | 메리츠 |
| F&F | BUY | 95,000 | 2025-10-10 | 유진투자 |
| HD현대마린솔루션 | BUY | 300,000 | 2025-10-01 | 유안타 |
| HD현대마린엔진 | BUY | 95,000 | 2025-10-01 | 상상인 |
| HD현대미포 | 매수 | 260,000 | 2025-10-02 | IBK투자 |
| HD현대중공업 | 매수 | 650,000 | 2025-10-02 | IBK투자 |
| HD현대중공업 | BUY | 658,000 | 2025-10-01 | 유안타 |
| HK이노엔 | BUY | 60,000 | 2025-10-02 | DB증권 |
| HK이노엔 | BUY | 58,000 | 2025-10-01 | 삼성 |
| HL만도 | BUY | 45,000 | 2025-10-02 | 키움 |
| HMM | HOLD | 22,000 | 2025-09-30 | KB |
| HMM | HOLD | 22,000 | 2025-09-30 | 삼성 |
| HPSP | BUY | 40,000 | 2025-09-30 | NH투자 |
| HS효성첨단소재 | BUY | 240,000 | 2025-09-30 | NH투자 |
| JB금융지주 | 매수 | 27,500 | 2025-10-01 | 한국투자 |
| KB금융 | BUY | 155,000 | 2025-10-10 | NH투자 |
| KCC | BUY | 470,000 | 2025-10-02 | 삼성 |
| KCC | Buy | 587,000 | 2025-10-02 | LS증권 |
| KH바텍 | BUY | 17,000 | 2025-10-01 | 키움 |
| KT | BUY | 67,000 | 2025-10-10 | NH투자 |
| KT나스미디어 | BUY | 19,000 | 2025-09-30 | NH투자 |
| LG디스플레이 | BUY | 17,000 | 2025-10-02 | 삼성 |
| LG디스플레이 | BUY | 17,000 | 2025-10-01 | KB |
| LG디스플레이 | 매수 | 20,000 | 2025-10-01 | IBK투자 |
| LG에너지솔루션 | 매수 | 440,000 | 2025-10-02 | 신영 |
| LG이노텍 | BUY | 230,000 | 2025-10-10 | 유진투자 |
| LG이노텍 | 매수 | 234,000 | 2025-10-02 | 한국투자 |
| LG이노텍 | BUY | 220,000 | 2025-10-01 | NH투자 |
| LG이노텍 | BUY | 230,000 | 2025-10-01 | KB |
| LG이노텍 | BUY | 220,000 | 2025-09-30 | 메리츠 |
| OCI홀딩스 | BUY | 124,000 | 2025-10-02 | 현대차 |
| POSCO홀딩스 | BUY | 350,000 | 2025-10-02 | KB |
| SK디앤디 | 중립 | 12,000 | 2025-10-01 | 신영 |
| SK스퀘어 | BUY | 243,000 | 2025-10-02 | 현대차 |
| SK케미칼 | BUY | 85,000 | 2025-10-02 | 삼성 |
| SK하이닉스 | BUY | 480,000 | 2025-10-10 | 대신 |
| SK하이닉스 | BUY | 500,000 | 2025-10-10 | NH투자 |
| SK하이닉스 | 매수 | 560,000 | 2025-10-02 | 한국투자 |
| SK하이닉스 | BUY | 420,000 | 2025-10-01 | IM증권 |
| SK하이닉스 | 매수 | 500,000 | 2025-09-30 | 신한투자증권 |
| SNT모티브 | BUY | 45,000 | 2025-10-01 | 삼성 |
| 넷마블 | BUY | 73,000 | 2025-09-30 | 하나증권 |
| 농심 | BUY | 540,000 | 2025-10-10 | NH투자 |
| 대덕전자 | BUY | 34,000 | 2025-10-02 | 메리츠 |
| 대덕전자 | BUY | 35,000 | 2025-09-30 | 하나증권 |
| 대한항공 | BUY | 29,000 | 2025-09-30 | KB |
| 두산 | BUY | 850,000 | 2025-10-02 | 메리츠 |
| 두산퓨얼셀 | Hold | 27,000 | 2025-10-02 | 유진투자 |
| 두산퓨얼셀 | Hold | 32,000 | 2025-09-30 | NH투자 |
| 롯데관광개발 | BUY | 26,000 | 2025-10-10 | 하나증권 |
| 롯데정밀화학 | BUY | 60,000 | 2025-09-30 | 삼성 |
| 비씨엔씨 | BUY | 17,000 | 2025-09-30 | 유진투자 |
| 비에이치 | BUY | 22,000 | 2025-10-10 | 유진투자 |
| 사피엔반도체 | BUY | 40,000 | 2025-09-30 | 현대차 |
| 삼성전기 | BUY | 240,000 | 2025-10-10 | 메리츠 |
| 삼성전기 | BUY | 250,000 | 2025-10-02 | 키움 |
| 삼성전기 | BUY | 230,000 | 2025-10-01 | 유진투자 |
| 삼성전기 | BUY | 230,000 | 2025-10-01 | NH투자 |
| 삼성전기 | BUY | 230,000 | 2025-10-01 | 유안타 |
| 삼성전자 | BUY | 107,000 | 2025-10-10 | 대신 |
| 삼성전자 | BUY | 115,000 | 2025-10-10 | NH투자 |
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
| 삼성전자 | BUY | 106,000 | 2025-10-01 | IM증권 |
| 삼성전자 | Buy | 110,000 | 2025-10-01 | LS증권 |
| 삼성전자 | 매수 | 115,000 | 2025-09-30 | 신한투자증권 |
| 삼성중공업 | BUY | 26,000 | 2025-10-01 | 유안타 |
| 성광벤드 | BUY | 41,000 | 2025-09-30 | 메리츠 |
| 세아베스틸지주 | BUY | 34,000 | 2025-09-30 | NH투자 |
| 스튜디오드래곤 | BUY | 59,000 | 2025-10-01 | NH투자 |
| 시프트업 | BUY | 51,000 | 2025-10-10 | NH투자 |
| 신세계 | 매수 | 240,000 | 2025-10-01 | 미래에셋 |
| 실리콘투 | 매수 | 60,000 | 2025-10-01 | 한국투자 |
| 실리콘투 | BUY | 58,000 | 2025-09-30 | NH투자 |
| 심텍 | 매수 | 57,000 | 2025-10-02 | 신한투자증권 |
| 심텍 | BUY | 52,000 | 2025-09-30 | NH투자 |
| 쎄트렉아이 | BUY | 100,000 | 2025-09-30 | NH투자 |
| 아스테라시스 | BUY | 16,000 | 2025-10-01 | 상상인 |
| 에이피알 | BUY | 300,000 | 2025-09-30 | NH투자 |
| 에코프로비엠 | HOLD | 120,000 | 2025-10-01 | 삼성 |
| 엠씨넥스 | BUY | 38,000 | 2025-10-02 | 키움 |
| 엠앤씨솔루션 | BUY | 260,000 | 2025-10-10 | KB |
| 영원무역 | BUY | 80,000 | 2025-10-01 | 대신 |
| 와이지엔터테인먼트 | BUY | 145,000 | 2025-10-10 | 하나증권 |
| 우리금융지주 | 매수 | 34,000 | 2025-10-01 | 한국투자 |
| 유니드 | BUY | 95,000 | 2025-10-02 | 삼성 |
| 유니테스트 | 매수 | 27,000 | 2025-09-30 | 신한투자증권 |
| 이수페타시스 | BUY | 91,000 | 2025-09-30 | NH투자 |
| 제주항공 | HOLD | 6,400 | 2025-09-30 | KB |
| 코스맥스 | BUY | 270,000 | 2025-10-02 | 다올투자 |
| 콘텐트리중앙 | 매수 | 13,500 | 2025-09-30 | 신한투자증권 |
| 크래프톤 | BUY | 450,000 | 2025-09-30 | 현대차 |
| 태광 | BUY | 38,000 | 2025-09-30 | 메리츠 |
| 티엘비 | 매수 | 73,000 | 2025-10-02 | 신한투자증권 |
| 티엘비 | BUY | 63,000 | 2025-09-30 | NH투자 |
| 포스코퓨처엠 | BUY | 210,000 | 2025-10-02 | 다올투자 |
| 하나투어 | BUY | 63,000 | 2025-10-10 | 하나증권 |
| 하이브 | BUY | 380,000 | 2025-09-30 | 현대차 |
| 하이트진로 | BUY | 25,000 | 2025-10-02 | NH투자 |
| 한세실업 | BUY | 13,000 | 2025-10-01 | 대신 |
| 한화엔진 | BUY | 66,000 | 2025-10-01 | 다올투자 |
| 한화엔진 | BUY | 60,000 | 2025-10-01 | 상상인 |
| 한화오션 | 매수 | 140,000 | 2025-10-10 | 한국투자 |
| 한화오션 | BUY | 143,000 | 2025-10-01 | 유안타 |
| 해성디에스 | 매수 | 42,000 | 2025-10-02 | 신한투자증권 |
| 해성디에스 | BUY | 48,000 | 2025-10-02 | 삼성 |
| 현대건설 | BUY | 99,000 | 2025-10-02 | 키움 |
| 현대글로비스 | BUY | 225,000 | 2025-10-01 | DB증권 |
| 현대백화점 | 매수 | 110,000 | 2025-10-10 | 한국투자 |
| 현대백화점 | BUY | 103,000 | 2025-10-01 | 교보 |
| 화승엔터프라이즈 | BUY | 9,000 | 2025-10-01 | 대신 |
| 효성중공업 | Buy | 1,800,000 | 2025-10-02 | LS증권 |
| 효성티앤씨 | BUY | 290,000 | 2025-09-30 | NH투자 |
| 휴젤 | BUY | 440,000 | 2025-10-02 | 다올투자 |
목표주가는 가정·전제의 함수이며, 향후 실적·정책·거시 변수에 따라 수시로 조정될 수 있습니다. 실제 투자 전에는 원문(PDF)·모형 가정(EPS/WACC/멀티플)·리스크 섹션을 꼭 확인하시기 바랍니다.
본 글은 투자 자문·권유가 아니며, 최종 의사결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- 데이터 기준: [집계시각/데이터 소스(HTS, 증권사 리포트 링크)]
- 정정/문의: 사실과 다른 부분은 댓글로 알려주시면 신속히 반영하겠습니다.
- 알림: 매일 개장 전/마감 후 업데이트를 빠르게 받으시려면 구독/알림을 설정해 주세요.
읽어주셔서 감사합니다. 근거 중심의 의사결정에 도움이 되는 정보를 계속 제공하겠습니다.