🎯 6월 29일 주식 HTS 증권사 목표가 상향 종목 정리

매일 오후 주식HTS 증권사 목표가 글들 발행 되니 매수 전략/투자 전략에 활용해주세요 감사합니다.
실제 괴리율이 의미 있는 종목만 선별했습니다.
단순 상향 나열이 아니라,
👉 “지금 접근 가능한가?” 관점으로 정리합니다.
📈 증권사 목표가 1st
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| DL이앤씨 | BUY | 110,000 | 85.81% | 2026-06-26 | NH투자 |
| GS건설 | BUY | 43,000 | 84.95% | 2026-06-26 | NH투자 |
| HD현대마린솔루션 | Buy | 320,000 | 60.00% | 2026-06-23 | LS증권 |
| HD현대마린솔루션 | BUY | 300,000 | 43.88% | 2026-06-22 | 메리츠 |
| HD현대중공업 | BUY | 900,000 | 41.07% | 2026-06-22 | 메리츠 |
| HMM | Marketperform | 23,000 | 24.46% | 2026-06-23 | 대신 |
| HS효성첨단소재 | BUY | 260,000 | 52.67% | 2026-06-29 | NH투자 |
| ISC | BUY | 250,000 | 30.55% | 2026-06-24 | 하나증권 |
| KCC | Buy | 731,000 | 49.03% | 2026-06-29 | LS증권 |
| KCC | 매수 | 750,000 | 39.41% | 2026-06-25 | 신한투자증권 |
| KG스틸 | 매수 | 7,600 | 50.50% | 2026-06-26 | 신한투자증권 |
| LG씨엔에스 | BUY | 125,000 | 59.44% | 2026-06-25 | 유안타 |
| LG씨엔에스 | BUY | 111,000 | 41.58% | 2026-06-25 | 유진투자 |
| LG씨엔에스 | BUY | 100,000 | 23.92% | 2026-06-29 | 삼성 |
| LG에너지솔루션 | BUY | 580,000 | 62.92% | 2026-06-25 | NH투자 |
| LG이노텍 | BUY | 1,300,000 | 34.16% | 2026-06-24 | 대신 |
| LG전자 | BUY | 350,000 | 79.86% | 2026-06-23 | 교보 |
| LG화학 | BUY | 470,000 | 52.60% | 2026-06-29 | NH투자 |
| LS | BUY | 542,000 | 46.68% | 2026-06-29 | 한화투자 |
| LS | BUY | 570,000 | 45.22% | 2026-06-22 | IM증권 |
| NC | BUY | 300,000 | 16.50% | 2026-06-29 | 부국 |
| OCI | Buy | 178,000 | 82.00% | 2026-06-29 | LS증권 |
| POSCO홀딩스 | BUY | 480,000 | 56.86% | 2026-06-26 | 삼성 |
| RF머트리얼즈 | 매수 | 107,000 | 105.77% | 2026-06-26 | 한국투자 |
| SK | BUY | 950,000 | 25.00% | 2026-06-22 | IM증권 |
| SK스퀘어 | BUY | 2,700,000 | 27.00% | 2026-06-22 | NH투자 |
| SK하이닉스 | BUY | 4,200,000 | 63.49% | 2026-06-23 | 다올투자 |
| SK하이닉스 | BUY | 4,300,000 | 45.32% | 2026-06-22 | 한화투자 |
| SK하이닉스 | 매수 | 4,200,000 | 42.91% | 2026-06-25 | 미래에셋 |
| SK하이닉스 | BUY | 3,600,000 | 33.33% | 2026-06-26 | 하나증권 |
| SK하이닉스 | Buy | 3,300,000 | 25.86% | 2026-06-29 | LS증권 |
| SK하이닉스 | BUY | 3,300,000 | 24.39% | 2026-06-24 | 현대차 |
| SK하이닉스 | BUY | 3,500,000 | 18.28% | 2026-06-22 | IM증권 |
| S-Oil | Buy | 133,000 | 30.26% | 2026-06-29 | LS증권 |
| 고려아연 | BUY | 1,593,000 | 41.85% | 2026-06-29 | 한화투자 |
| 금호석유화학 | Hold | 127,000 | 5.31% | 2026-06-29 | LS증권 |
| 기가비스 | BUY | 190,000 | 18.75% | 2026-06-22 | 메리츠 |
| 달바글로벌 | BUY | 270,000 | 17.90% | 2026-06-24 | 삼성 |
| 대우건설 | BUY | 36,000 | 97.91% | 2026-06-26 | NH투자 |
| 대한조선 | BUY | 90,000 | 71.43% | 2026-06-23 | KB |
| 대한항공 | BUY | 38,000 | 48.44% | 2026-06-23 | 하나증권 |
| 대한항공 | 매수 | 35,000 | 22.59% | 2026-06-29 | 신한투자증권 |
| 대한항공 | HOLD | 30,000 | 6.76% | 2026-06-26 | 삼성 |
| 두산 | BUY | 2,600,000 | 71.17% | 2026-06-23 | 메리츠 |
| 두산 | BUY | 2,200,000 | 48.15% | 2026-06-29 | 교보 |
| 두산테스나 | BUY | 150,000 | 25.31% | 2026-06-29 | DB증권 |
| 드림텍 | 매수 | 8,000 | 66.67% | 2026-06-23 | 신한투자증권 |
| 로보티즈 | BUY | 460,000 | 77.61% | 2026-06-29 | 교보 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | BUY | 69,000 | 58.99% | 2026-06-25 | NH투자 |
| 비에이치 | BUY | 32,000 | 52.74% | 2026-06-29 | 메리츠 |
| 삼성SDI | BUY | 800,000 | 65.63% | 2026-06-25 | NH투자 |
| 삼성물산 | 매수 | 680,000 | 48.63% | 2026-06-23 | 미래에셋 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | 1,950,000 | 34.76% | 2026-06-29 | 한국투자 |
| 삼성생명 | BUY | 590,000 | 28.40% | 2026-06-22 | 대신 |
| 삼성에스디에스 | BUY | 290,000 | 52.23% | 2026-06-25 | 유안타 |
| 삼성전기 | BUY | 2,800,000 | 42.06% | 2026-06-24 | 현대차 |
| 삼성전기 | BUY | 3,000,000 | 33.10% | 2026-06-19 | KB |
💵 증권사 목표가 2nd
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| 삼성전자 | BUY | 585,000 | 88.41% | 2026-06-23 | 다올투자 |
| 삼성전자 | BUY | 550,000 | 52.99% | 2026-06-25 | KB |
| 삼성전자 | BUY | 480,000 | 34.64% | 2026-06-22 | IM증권 |
| 삼성전자 | Buy | 400,000 | 23.08% | 2026-06-29 | LS증권 |
| 서부T&D | 매수 | 18,000 | 89.47% | 2026-06-25 | IBK투자 |
| 선익시스템 | 매수 | 141,000 | 135.39% | 2026-06-29 | IBK투자 |
| 성호전자 | 매수 | 70,000 | 146.05% | 2026-06-29 | 신영 |
| 세아베스틸지주 | BUY | 50,000 | 56.49% | 2026-06-26 | 삼성 |
| 세아제강지주 | BUY | 205,000 | 67.90% | 2026-06-22 | 상상인 |
| 신세계 | BUY | 910,000 | 25.52% | 2026-06-29 | 유안타 |
| 신세계 | BUY | 850,000 | 25.18% | 2026-06-23 | 메리츠 |
| 실리콘투 | BUY | 50,000 | 48.37% | 2026-06-24 | 삼성 |
| 심텍 | BUY | 150,000 | 17.28% | 2026-06-25 | NH투자 |
| 씨어스 | 매수 | 55,000 | 90.31% | 2026-06-23 | 신한투자증권 |
| 아모레퍼시픽 | BUY | 160,000 | 68.42% | 2026-06-23 | NH투자 |
| 아모레퍼시픽 | 매수 | 155,000 | 57.68% | 2026-06-24 | 한국투자 |
| 아이에스동서 | BUY | 31,000 | 30.80% | 2026-06-19 | 현대차 |
| 에이피알 | BUY | 510,000 | 37.84% | 2026-06-24 | 삼성 |
| 에코프로비엠 | BUY | 240,000 | 67.36% | 2026-06-25 | NH투자 |
| 엘앤에프 | BUY | 200,000 | 86.05% | 2026-06-23 | 다올투자 |
| 엘앤에프 | BUY | 190,000 | 77.07% | 2026-06-25 | NH투자 |
| 원익IPS | BUY | 207,000 | 29.78% | 2026-06-29 | NH투자 |
| 원익머트리얼즈 | BUY | 57,000 | 51.19% | 2026-06-26 | DB증권 |
| 제주항공 | HOLD | 5,000 | 10.13% | 2026-06-26 | 삼성 |
| 진에어 | HOLD | 7,000 | 23.67% | 2026-06-26 | 삼성 |
| 코스맥스 | BUY | 200,000 | 31.93% | 2026-06-24 | 삼성 |
| 코스메카코리아 | BUY | 105,000 | 47.47% | 2026-06-29 | NH투자 |
| 코스메카코리아 | BUY | 90,000 | 35.34% | 2026-06-24 | 삼성 |
| 쿠쿠홀딩스 | BUY | 35,000 | 40.85% | 2026-06-29 | NH투자 |
| 클래시스 | BUY | 70,000 | 49.57% | 2026-06-19 | KB |
| 테스 | BUY | 234,000 | 41.90% | 2026-06-24 | 현대차 |
| 트리니티항공 | HOLD | 900 | 20.32% | 2026-06-26 | 삼성 |
| 파마리서치 | BUY | 540,000 | 68.22% | 2026-06-25 | 다올투자 |
| 파마리서치 | BUY | 430,000 | 46.26% | 2026-06-19 | KB |
| 파마리서치 | BUY | 400,000 | 32.01% | 2026-06-24 | 삼성 |
| 팬오션 | BUY | 8,000 | 71.31% | 2026-06-23 | 대신 |
| 포스코퓨처엠 | BUY | 290,000 | 82.39% | 2026-06-26 | 다올투자 |
| 포스코퓨처엠 | Hold | 190,000 | 12.29% | 2026-06-25 | NH투자 |
| 풍산 | 매수 | 120,000 | 80.45% | 2026-06-25 | 신영 |
| 풍산 | BUY | 95,000 | 52.00% | 2026-06-26 | 삼성 |
| 하나투어 | BUY | 42,000 | 34.62% | 2026-06-26 | 다올투자 |
| 한국전력 | BUY | 54,000 | 51.90% | 2026-06-23 | KB |
| 한국콜마 | 매수 | 130,000 | 30.65% | 2026-06-29 | 신한투자증권 |
| 한국콜마 | BUY | 110,000 | 26.15% | 2026-06-24 | 삼성 |
| 한라캐스트 | BUY | 16,000 | 72.41% | 2026-06-29 | 교보 |
| 한세실업 | BUY | 11,500 | 45.20% | 2026-06-26 | NH투자 |
| 한온시스템 | BUY | 5,000 | 29.03% | 2026-06-29 | 삼성 |
| 한전기술 | BUY | 195,000 | 57.77% | 2026-06-19 | 대신 |
| 한화엔진 | BUY | 100,000 | 79.86% | 2026-06-22 | 메리츠 |
| 현대모비스 | BUY | 810,000 | 59.76% | 2026-06-24 | 한화투자 |
| 현대백화점 | BUY | 263,000 | 36.06% | 2026-06-29 | 유안타 |
| 현대백화점 | BUY | 200,000 | 6.95% | 2026-06-23 | 메리츠 |
| 현대제철 | 매수 | 48,000 | 69.91% | 2026-06-25 | 신영 |
| 현대제철 | BUY | 44,000 | 67.94% | 2026-06-26 | 삼성 |
| 현대지에프홀딩스 | 매수 | 20,000 | 34.05% | 2026-06-26 | SK |
| 휴메딕스 | 매수 | 45,000 | 61.87% | 2026-06-29 | 한국투자 |
| 휴젤 | BUY | 400,000 | 65.29% | 2026-06-19 | KB |
📊 오늘 목표가 변화 핵심 요약
금일 증권사 목표가 흐름에서는 반도체, 2차전지, 건설, 조선, 화장품, 바이오 업종을 중심으로 매수 의견과 높은 상승여력이 집중됐다. 특히 삼성전자, SK하이닉스, ISC, 원익IPS, 테스 등 반도체 관련주는 AI 반도체 투자 확대와 고부가 메모리 수요 기대감이 반영되며 증권사 리포트 상단에 다수 포함됐다. 2차전지에서는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 롯데에너지머티리얼즈가 이름을 올리며 배터리 업황 회복 기대감을 보여줬다. 건설주는 DL이앤씨, GS건설, 대우건설이 80~90%대 상승여력을 기록하며 저평가 매력이 부각됐다. 조선·해운에서는 HD현대마린솔루션, HD현대중공업, 대한조선, 한화엔진, 팬오션이 강세 후보군으로 분류된다. 전반적으로 오늘 목표가 표는 단순 개별주보다 업종별 순환매와 실적 턴어라운드 기대감이 함께 반영된 흐름으로 볼 수 있다.
📌 상향종목 TOP & 괴리율 분석 (핵심 구간)
상승여력 기준으로 가장 눈에 띄는 종목은 성호전자, 선익시스템, RF머트리얼즈다. 성호전자는 목표가 70,000원, 상승여력 146.05%로 표 내 최고 괴리율을 기록했고, 선익시스템은 목표가 141,000원, 상승여력 135.39%로 디스플레이·장비주 중 강한 재평가 기대감을 보였다. RF머트리얼즈 역시 목표가 107,000원, 상승여력 105.77%로 100% 이상의 괴리율을 기록하며 단기 관심권에 들어왔다. 건설주에서는 대우건설 97.91%, DL이앤씨 85.81%, GS건설 84.95%가 높은 상승여력을 보이며 업종 저평가 해소 기대감이 부각된다. 에너지·소재에서는 OCI 82.00%, 포스코퓨처엠 82.39%, 풍산 80.45%가 상위권에 위치했다. 다만 괴리율이 크다는 것은 기대수익률이 높다는 의미와 동시에 현재 주가와 목표가 사이의 불확실성도 크다는 뜻이다. 따라서 단순 상승여력만 보기보다 거래대금, 실적 개선 가능성, 업종 모멘텀, 증권사 리포트 반복 여부를 함께 확인하는 전략이 필요하다.
💰 오늘 매수 접근 가능 종목 (선별 2~3개)
오늘 표 기준으로 매수 접근 가능 종목은 SK하이닉스, LG에너지솔루션, 대우건설을 우선 관심권으로 볼 수 있다. SK하이닉스는 다올투자, 한화투자, 미래에셋, 하나증권, LS증권, 현대차, IM증권 등 다수 증권사가 매수 의견을 제시했다는 점에서 신뢰도가 높다. 목표가가 여러 차례 제시됐고, AI 반도체와 메모리 업황 개선 기대감이 동시에 반영된 만큼 반도체 대장주 관점에서 추적할 만하다. LG에너지솔루션은 목표가 580,000원, 상승여력 62.92%로 2차전지 대형주 중 매력적인 구간에 있다. 삼성SDI, 에코프로비엠, 엘앤에프 등 배터리 밸류체인과 함께 움직일 가능성이 높아 업종 반등 시 수급이 유입될 수 있다. 대우건설은 목표가 36,000원, 상승여력 97.91%로 건설주 중 가장 높은 수준의 괴리율을 보였다. DL이앤씨와 GS건설도 함께 강세 후보지만, 대우건설은 상승여력 측면에서 단기 관심도가 높다. 다만 급등 추격보다는 장 초반 눌림, 거래대금 증가, 기관·외국인 수급 확인 후 분할 접근이 유리하다.
📌 참고 안내
기관 리포트뿐 아니라 EPS 전망, PER 밴드, 배당 수익률, 연금계좌(ISA·IRP) 편입 여부까지 함께 검토하는 것이 좋습니다.
중장기 투자 관점에서는 ETF 분산 전략과 절세 구조를 고려한 자산 배분이 수익률에 영향을 줍니다.
목표가 30% 상향이 실제 투자 매력으로 이어지는지는 재무 지표와 세후 수익 기준으로 판단해야 합니다.
투자 판단은 자금 계획과 리스크 범위 내에서 결정하시기 바랍니다.
데이터 기준: [집계시각/출처]