🎯 6월 12일 주식 HTS 증권사 목표가 상향 종목 정리

매일 오후 주식HTS 증권사 목표가 글들 발행 되니 매수 전략/투자 전략에 활용해주세요 감사합니다.
실제 괴리율이 의미 있는 종목만 선별했습니다.
단순 상향 나열이 아니라,
👉 “지금 접근 가능한가?” 관점으로 정리합니다.
- 금일 증권가 주요 정보들은 아래를 참고해주세요.
▼▼▼▼▼
📈 증권사 목표가 1st
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| BNK금융지주 | BUY | 25,500 | 56.92% | 2026-06-08 | 한화투자 |
| BNK금융지주 | Buy | 22,000 | 28.96% | 2026-06-10 | LS증권 |
| DB손해보험 | Buy | 180,000 | 26.14% | 2026-06-10 | LS증권 |
| DL이앤씨 | BUY | 120,000 | 74.42% | 2026-06-10 | IM증권 |
| DL이앤씨 | 매수 | 100,000 | 28.21% | 2026-06-12 | 신한투자증권 |
| GKL | BUY | 16,000 | 33.67% | 2026-06-10 | IM증권 |
| GS건설 | BUY | 41,000 | 37.35% | 2026-06-12 | 한화투자 |
| GS건설 | 매수 | 37,000 | 23.95% | 2026-06-12 | 신한투자증권 |
| HD건설기계 | BUY | 192,000 | 33.70% | 2026-06-04 | 하나증권 |
| iM금융지주 | BUY | 25,000 | 49.79% | 2026-06-08 | 한화투자 |
| iM금융지주 | Buy | 22,000 | 26.87% | 2026-06-10 | LS증권 |
| JB금융지주 | Hold | 30,000 | 17.42% | 2026-06-10 | LS증권 |
| JYP Ent. | BUY | 79,000 | 54.60% | 2026-06-10 | 하나증권 |
| JYP Ent. | BUY | 84,000 | 53.01% | 2026-06-11 | 유안타 |
| KB금융 | BUY | 226,000 | 48.20% | 2026-06-08 | 한화투자 |
| KB금융 | BUY | 220,000 | 35.80% | 2026-06-12 | 하나증권 |
| KB금융 | Buy | 205,000 | 33.20% | 2026-06-10 | LS증권 |
| KG스틸 | BUY | 7,400 | 20.92% | 2026-06-12 | 현대차 |
| LG디스플레이 | 매수 | 20,000 | 55.64% | 2026-06-11 | SK |
| LG생활건강 | MARKETPERFORM | 250,000 | 7.99% | 2026-06-10 | 현대차 |
| LG생활건강 | Hold | 250,000 | 3.31% | 2026-06-09 | LS증권 |
| LG에너지솔루션 | BUY | 580,000 | 40.44% | 2026-06-04 | KB |
| LG이노텍 | BUY | 2,000,000 | 72.56% | 2026-06-05 | KB |
| LG이노텍 | BUY | 1,400,000 | 34.36% | 2026-06-10 | 메리츠 |
| LG이노텍 | 매수 | 1,400,000 | 29.15% | 2026-06-11 | 미래에셋 |
| LG이노텍 | BUY | 1,400,000 | 18.04% | 2026-06-09 | 유안타 |
| LG화학 | BUY | 470,000 | 37.83% | 2026-06-04 | KB |
| LS ELECTRIC | BUY | 300,000 | 28.21% | 2026-06-11 | 유안타 |
| LS ELECTRIC | 매수 | 285,000 | 23.38% | 2026-06-04 | 한국투자 |
| NAVER | 매수 | 400,000 | 57.48% | 2026-06-09 | 신영 |
| NAVER | BUY | 400,000 | 57.48% | 2026-06-09 | 하나증권 |
| NAVER | BUY | 400,000 | 57.48% | 2026-06-09 | 다올투자 |
| NAVER | BUY | 390,000 | 53.54% | 2026-06-09 | 교보 |
| NAVER | Buy | 303,000 | 33.77% | 2026-06-11 | LS증권 |
| NAVER | Outperform | 320,000 | 25.98% | 2026-06-09 | 키움 |
| NAVER | BUY | 300,000 | 18.11% | 2026-06-09 | 삼성 |
| NAVER | BUY | 330,000 | 14.38% | 2026-06-08 | KB |
| NHN | Outperform | 56,000 | 24.03% | 2026-06-08 | 키움 |
| NHN KCP | BUY | 22,000 | 49.25% | 2026-06-08 | 키움 |
| NH투자증권 | Hold | 34,000 | 12.40% | 2026-06-10 | LS증권 |
| SK텔레콤 | BUY | 150,000 | 49.25% | 2026-06-11 | KB |
| SK텔레콤 | 매수 | 149,000 | 38.09% | 2026-06-09 | 신영 |
| SK하이닉스 | BUY | 3,200,000 | 61.78% | 2026-06-08 | NH투자 |
| SK하이닉스 | BUY | 2,950,000 | 46.40% | 2026-06-10 | 메리츠 |
| SNT모티브 | 매수 | 50,000 | 84.16% | 2026-06-08 | 한국투자 |
| 강원랜드 | BUY | 21,000 | 39.63% | 2026-06-10 | IM증권 |
| 고영 | 매수 | 47,000 | 51.86% | 2026-06-10 | 신한투자증권 |
| 기가비스 | BUY | 170,000 | 29.87% | 2026-06-10 | 메리츠 |
| 기아 | 매수 | 240,000 | 49.44% | 2026-06-05 | 미래에셋 |
| 기업은행 | Hold | 24,000 | 15.66% | 2026-06-10 | LS증권 |
| 농심 | BUY | 550,000 | 52.99% | 2026-06-10 | 현대차 |
| 대덕전자 | BUY | 200,000 | 31.06% | 2026-06-09 | 유안타 |
| 대덕전자 | BUY | 190,000 | 28.03% | 2026-06-10 | 메리츠 |
| 두산밥캣 | BUY | 82,000 | 23.31% | 2026-06-04 | 하나증권 |
| 두산에너빌리티 | BUY | 130,000 | 45.58% | 2026-06-10 | 키움 |
| 두산테스나 | BUY | 200,000 | 48.81% | 2026-06-10 | 메리츠 |
| 드림텍 | BUY | 7,000 | 50.54% | 2026-06-05 | 키움 |
| 로보티즈 | BUY | 403,000 | 52.65% | 2026-06-10 | 현대차 |
| 롯데관광개발 | BUY | 28,000 | 57.92% | 2026-06-10 | IM증권 |
| 롯데쇼핑 | BUY | 225,000 | 36.78% | 2026-06-08 | 메리츠 |
| 롯데쇼핑 | 매수 | 230,000 | 25.41% | 2026-06-09 | 한국투자 |
| 롯데쇼핑 | BUY | 230,000 | 17.89% | 2026-06-10 | 키움 |
| 롯데칠성 | Buy | 150,000 | 47.64% | 2026-06-10 | LS증권 |
| 미래에셋증권 | Hold | 60,000 | 20.72% | 2026-06-10 | LS증권 |
| 브이엠 | BUY | 140,000 | 45.53% | 2026-06-12 | 다올투자 |
| 비에이치 | 매수 | 46,000 | 72.28% | 2026-06-08 | 신한투자증권 |
| 비츠로셀 | BUY | 53,000 | 12.41% | 2026-06-12 | 삼성 |
| 산일전기 | 매수 | 270,000 | 27.66% | 2026-06-04 | 한국투자 |
| 삼성E&A | 매수 | 60,000 | 35.59% | 2026-06-08 | IBK투자 |
| 삼성SDI | BUY | 680,000 | 34.12% | 2026-06-11 | 삼성 |
| 삼성물산 | BUY | 650,000 | 59.31% | 2026-06-08 | 하나증권 |
| 삼성물산 | BUY | 550,000 | 33.17% | 2026-06-11 | NH투자 |
| 삼성물산 | 매수 | 600,000 | 31.15% | 2026-06-05 | 신영 |
| 삼성물산 | BUY | 520,000 | 19.13% | 2026-06-12 | 한화투자 |
| 삼성물산 | 매수 | 590,000 | 18.83% | 2026-06-04 | SK |
| 삼성생명 | Hold | 420,000 | 16.18% | 2026-06-10 | LS증권 |
| 삼성에스디에스 | BUY | 270,000 | 16.88% | 2026-06-11 | KB |
| 삼성전기 | BUY | 2,400,000 | 37.30% | 2026-06-10 | 대신 |
💵 증권사 목표가 2nd
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| 삼성전기 | BUY | 2,100,000 | 27.74% | 2026-06-04 | 메리츠 |
| 삼성전기 | BUY | 2,300,000 | 14.43% | 2026-06-09 | IM증권 |
| 삼성전기 | BUY | 2,200,000 | 9.45% | 2026-06-09 | 유안타 |
| 삼성전자 | BUY | 530,000 | 74.92% | 2026-06-08 | NH투자 |
| 삼성전자 | BUY | 440,000 | 47.90% | 2026-06-10 | 현대차 |
| 삼성전자 | BUY | 420,000 | 41.18% | 2026-06-10 | 메리츠 |
| 삼성중공업 | 매수 | 44,000 | 58.27% | 2026-06-04 | 한국투자 |
| 삼성증권 | Buy | 130,000 | 17.33% | 2026-06-10 | LS증권 |
| 삼성화재 | Buy | 750,000 | 23.56% | 2026-06-10 | LS증권 |
| 삼천리 | BUY | 160,000 | 33.78% | 2026-06-11 | 하나증권 |
| 서울보증보험 | BUY | 56,000 | 25.84% | 2026-06-11 | IM증권 |
| 서진시스템 | BUY | 79,000 | 21.54% | 2026-06-08 | 유진투자 |
| 신세계 | 매수 | 900,000 | 38.89% | 2026-06-09 | 한국투자 |
| 신세계 | 매수 | 780,000 | 37.81% | 2026-06-08 | IBK투자 |
| 신세계 | BUY | 770,000 | 36.04% | 2026-06-08 | 메리츠 |
| 신세계 | BUY | 850,000 | 22.13% | 2026-06-10 | 키움 |
| 신세계 | BUY | 770,000 | 18.83% | 2026-06-09 | 한화투자 |
| 신한지주 | BUY | 137,000 | 41.53% | 2026-06-08 | 한화투자 |
| 신한지주 | Buy | 125,000 | 28.60% | 2026-06-10 | LS증권 |
| 실리콘투 | BUY | 52,000 | 54.99% | 2026-06-09 | 하나증권 |
| 심텍 | BUY | 170,000 | 55.68% | 2026-06-10 | 메리츠 |
| 아모레퍼시픽 | BUY | 150,000 | 32.39% | 2026-06-09 | 하나증권 |
| 아스테라시스 | BUY | 13,000 | 65.61% | 2026-06-05 | 상상인 |
| 에스엠 | BUY | 124,000 | 71.03% | 2026-06-10 | 하나증권 |
| 에스엠 | BUY | 110,000 | 25.14% | 2026-06-11 | 유안타 |
| 에이피알 | BUY | 510,000 | 25.31% | 2026-06-09 | 하나증권 |
| 에프엔에스테크 | BUY | 25,700 | 48.73% | 2026-06-10 | 현대차 |
| 엘티씨 | 매수 | 60,000 | 44.75% | 2026-06-02 | 신한투자증권 |
| 와이지엔터테인먼트 | BUY | 63,000 | 57.70% | 2026-06-10 | 하나증권 |
| 와이지엔터테인먼트 | BUY | 57,000 | 28.67% | 2026-06-11 | 유안타 |
| 카카오뱅크 | Buy | 30,000 | 21.46% | 2026-06-10 | LS증권 |
| 코리아써키트 | BUY | 170,000 | 50.58% | 2026-06-10 | 메리츠 |
| 코스맥스 | BUY | 240,000 | 43.28% | 2026-06-09 | 하나증권 |
| 클리오 | BUY | 14,000 | 31.95% | 2026-06-05 | 현대차 |
| 키움증권 | Buy | 420,000 | 25.56% | 2026-06-10 | LS증권 |
| 테스 | BUY | 200,000 | 18.91% | 2026-06-10 | 메리츠 |
| 티엘비 | BUY | 150,000 | 45.49% | 2026-06-09 | 유안타 |
| 티엘비 | BUY | 130,000 | 40.85% | 2026-06-10 | 메리츠 |
| 티엘비 | BUY | 130,000 | 28.97% | 2026-06-12 | 현대차 |
| 파라다이스 | BUY | 23,000 | 53.33% | 2026-06-10 | IM증권 |
| 파미셀 | 매수 | 18,500 | 37.75% | 2026-06-09 | SK |
| 파크시스템스 | BUY | 334,000 | 29.71% | 2026-06-09 | IM증권 |
| 파크시스템스 | BUY | 355,000 | 27.01% | 2026-06-05 | 키움 |
| 펌텍코리아 | BUY | 47,000 | 38.03% | 2026-06-09 | 현대차 |
| 포스코스틸리온 | BUY | 61,800 | 1001.60% | 2026-06-12 | 현대차 |
| 풀무원 | BUY | 13,000 | 36.84% | 2026-06-09 | 현대차 |
| 풍산홀딩스 | BUY | 50,500 | 35.75% | 2026-06-12 | 현대차 |
| 피에스케이 | BUY | 160,000 | 21.49% | 2026-06-05 | 하나증권 |
| 피에스케이 | BUY | 194,000 | 15.20% | 2026-06-12 | 현대차 |
| 하나금융지주 | BUY | 176,000 | 55.89% | 2026-06-08 | 한화투자 |
| 하나금융지주 | Buy | 155,000 | 31.02% | 2026-06-10 | LS증권 |
| 하나마이크론 | BUY | 62,000 | 46.40% | 2026-06-10 | 메리츠 |
| 하나마이크론 | BUY | 57,000 | 31.79% | 2026-06-09 | 대신 |
| 하이브 | BUY | 350,000 | 74.13% | 2026-06-10 | 하나증권 |
| 하이브 | BUY | 330,000 | 50.34% | 2026-06-11 | 유안타 |
| 하이트진로 | BUY | 23,000 | 40.42% | 2026-06-12 | NH투자 |
| 하이트진로 | BUY | 20,000 | 25.47% | 2026-06-09 | 현대차 |
| 한국금융지주 | Buy | 300,000 | 32.74% | 2026-06-10 | LS증권 |
| 한국전력 | Strong BUY | 92,000 | 154.50% | 2026-06-11 | 유진투자 |
| 한국카본 | BUY | 61,000 | 91.82% | 2026-06-04 | 다올투자 |
| 한국콜마 | Buy | 120,000 | 45.45% | 2026-06-09 | LS증권 |
| 한국콜마 | BUY | 110,000 | 33.33% | 2026-06-09 | 하나증권 |
| 한미글로벌 | BUY | 36,000 | 86.14% | 2026-06-12 | 한화투자 |
| 한미약품 | BUY | 710,000 | 73.59% | 2026-06-08 | 하나증권 |
| 한미약품 | 매수 | 700,000 | 46.75% | 2026-06-04 | 미래에셋 |
| 한온시스템 | BUY | 5,500 | 24.72% | 2026-06-09 | 상상인 |
| 한전기술 | BUY | 185,000 | 59.62% | 2026-06-10 | 키움 |
| 한화솔루션 | 매수 | 53,000 | 44.41% | 2026-06-11 | IBK투자 |
| 한화시스템 | BUY | 128,000 | 35.88% | 2026-06-04 | 하나증권 |
| 한화시스템 | BUY | 120,000 | 32.60% | 2026-06-11 | KB |
| 현대건설 | Buy | 200,000 | 58.86% | 2026-06-10 | LS증권 |
| 현대건설 | BUY | 190,000 | 50.91% | 2026-06-10 | IM증권 |
| 현대건설 | 매수 | 180,000 | 26.14% | 2026-06-12 | 신한투자증권 |
| 현대모비스 | 매수 | 920,000 | 32.95% | 2026-06-05 | 미래에셋 |
| 현대모비스 | 매수 | 760,000 | 25.00% | 2026-06-09 | IBK투자 |
| 현대백화점 | BUY | 190,000 | 44.49% | 2026-06-04 | 한화투자 |
| 현대백화점 | BUY | 220,000 | 28.50% | 2026-06-10 | 키움 |
| 현대백화점 | 매수 | 210,000 | 28.13% | 2026-06-09 | 한국투자 |
| 현대백화점 | BUY | 170,000 | 16.60% | 2026-06-08 | 메리츠 |
| 현대오토에버 | 매수 | 950,000 | 25.33% | 2026-06-08 | 한국투자 |
| 현대오토에버 | 매수 | 880,000 | 24.47% | 2026-06-09 | IBK투자 |
| 현대차 | 매수 | 950,000 | 37.68% | 2026-06-05 | 미래에셋 |
| 현대차 | 매수 | 770,000 | 17.38% | 2026-06-09 | IBK투자 |
| 현대해상 | Buy | 43,000 | 15.13% | 2026-06-10 | LS증권 |
| 휴젤 | 매수 | 350,000 | 43.44% | 2026-06-09 | 신한투자증권 |
📊 오늘 목표가 변화 핵심 요약
금일 증권사 리포트에서 가장 눈에 띄는 흐름은 금융주, 반도체, 건설·원전, 엔터, 유통·화장품 업종의 목표주가 상향 기대감입니다. 특히 BNK금융지주, KB금융, 신한지주, 하나금융지주 등 은행주는 배당 확대, 주주환원 정책, 저PBR 밸류업 수혜 기대감이 동시에 반영되며 높은 상승여력을 제시받았습니다.
반도체 섹터에서는 삼성전자, SK하이닉스, 두산테스나, 심텍, 코리아써키트, 티엘비, 하나마이크론 등이 AI 반도체, HBM, 패키지 기판, 후공정 투자 확대 기대감으로 주목받았습니다. 건설·원전 쪽에서는 DL이앤씨, GS건설, 현대건설, 한미글로벌, 한전기술, 두산에너빌리티가 강세권에 포함됐습니다.
전체적으로 증권사 목표가는 단순 테마성보다 실적 개선, 저평가 해소, 배당 매력, 정책 수혜, AI 투자 확대가 핵심 키워드로 정리됩니다.
📌 상향종목 TOP & 괴리율 분석 (핵심 구간)
상승여력 기준으로 보면 포스코스틸리온의 1001.60% 괴리율이 가장 크게 나타났지만, 해당 수치는 일반적인 목표주가 분석 범위를 크게 벗어나므로 데이터 재확인이 필요합니다. 이를 제외하면 한국전력 154.50%, 한국카본 91.82%, 한미글로벌 86.14%, SNT모티브 84.16%, 삼성전자 74.92%, DL이앤씨 74.42%, 하이브 74.13%, 한미약품 73.59%, LG이노텍 72.56%, 비에이치 72.28% 등이 높은 상승여력을 보였습니다.
괴리율이 크다는 것은 현재 주가 대비 증권사 목표주가까지의 기대수익률이 높다는 의미입니다. 다만 괴리율이 높다고 무조건 저평가 매수 기회로 해석하기보다는 실적 추정치, 업황 회복 속도, 수급, 차트 위치를 함께 확인해야 합니다.
특히 한국전력은 전기요금 정상화와 실적 턴어라운드 기대, 삼성전자는 AI 반도체와 파운드리 회복 기대, 현대건설·한미글로벌은 원전 및 해외 인프라 수주 기대가 핵심 투자 포인트입니다.
💰 오늘 매수 접근 가능 종목 (선별 2~3개)
오늘 기준으로 매수 접근 가능 종목은 단기 급등주보다는 다수 증권사가 반복적으로 목표가를 제시했고, 상승여력과 실적 모멘텀이 동시에 있는 종목 위주로 선별하는 것이 좋습니다. 첫 번째 관심 종목은 NAVER입니다. 여러 증권사가 30만 원대부터 40만 원까지 목표가를 제시했고, 상승여력도 50% 안팎으로 나타납니다. AI 검색, 커머스, 광고 회복, 핀테크 성장 기대감이 투자 포인트입니다.
두 번째는 KB금융입니다. 은행주 중에서도 배당, 자사주 매입, 밸류업 정책 수혜가 뚜렷하고 증권사별 목표가가 20만 원 이상으로 형성되어 있습니다. 금융주 저평가 해소 구간에서 안정적인 배당주 투자 관점으로 접근 가능합니다.
세 번째는 삼성전자입니다. AI 반도체, 메모리 업황 회복, 파운드리 기대감이 동시에 반영되고 있으며 대형주 중 상승여력이 높게 제시됐습니다. 단기 추격보다는 조정 시 분할매수 관점이 유효해 보입니다.
📌 참고 안내
기관 리포트뿐 아니라 EPS 전망, PER 밴드, 배당 수익률, 연금계좌(ISA·IRP) 편입 여부까지 함께 검토하는 것이 좋습니다.
중장기 투자 관점에서는 ETF 분산 전략과 절세 구조를 고려한 자산 배분이 수익률에 영향을 줍니다.
목표가 30% 상향이 실제 투자 매력으로 이어지는지는 재무 지표와 세후 수익 기준으로 판단해야 합니다.
투자 판단은 자금 계획과 리스크 범위 내에서 결정하시기 바랍니다.
데이터 기준: [집계시각/출처]