🎯 4월 8일 주식 HTS 증권사 목표가 상향 종목 정리

매일 오후 주식HTS 증권사 목표가 글들 발행 되니 매수 전략/투자 전략에 활용해주세요 감사합니다.
실제 괴리율이 의미 있는 종목만 선별했습니다.
단순 상향 나열이 아니라,
👉 “지금 접근 가능한가?” 관점으로 정리합니다.
- 금일 증권가 주요 정보들은 아래를 참고해주세요.
▼▼▼▼▼
📈 증권사 목표가 1st
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| BGF리테일 | BUY | 180,000 | 33.83% | 2026-04-06 | 한화투자 |
| CJ CGV | HOLD | 5,300 | 13.73% | 2026-04-06 | 삼성 |
| CJ ENM | BUY | 85,000 | 54.83% | 2026-04-08 | 대신 |
| CJ ENM | BUY | 80,000 | 50.38% | 2026-04-06 | 삼성 |
| CJ대한통운 | BUY | 150,000 | 41.11% | 2026-04-06 | KB |
| CJ제일제당 | BUY | 300,000 | 27.39% | 2026-04-07 | 다올투자 |
| CJ제일제당 | BUY | 290,000 | 23.14% | 2026-04-07 | KB |
| CJ제일제당 | 매수 | 280,000 | 18.90% | 2026-04-07 | 신한투자증권 |
| DB손해보험 | HOLD | 183,000 | 13.31% | 2026-04-07 | KB |
| DL이앤씨 | BUY | 105,000 | 8.58% | 2026-04-08 | 유진투자 |
| DL이앤씨 | BUY | 103,000 | 6.51% | 2026-04-08 | 키움 |
| GKL | BUY | 16,000 | 41.22% | 2026-04-06 | 키움 |
| GS건설 | BUY | 38,000 | 1.60% | 2026-04-08 | 유진투자 |
| GS리테일 | BUY | 30,000 | 36.99% | 2026-04-06 | 한화투자 |
| HLB이노베이션 | BUY | 6,900 | 49.35% | 2026-04-06 | 현대차 |
| JYP Ent. | BUY | 94,000 | 55.12% | 2026-04-06 | NH투자 |
| LG이노텍 | 매수 | 460,000 | 42.64% | 2026-04-07 | IBK투자 |
| LG이노텍 | 매수 | 440,000 | 36.43% | 2026-04-07 | 한국투자 |
| LG이노텍 | BUY | 405,000 | 25.58% | 2026-04-07 | DB증권 |
| LG이노텍 | 매수 | 480,000 | 41.80% | 2026-04-06 | 미래에셋 |
| LG전자 | BUY | 145,000 | 23.09% | 2026-04-08 | DB증권 |
| LG전자 | BUY | 145,000 | 23.09% | 2026-04-08 | 다올투자 |
| LG전자 | BUY | 140,000 | 18.85% | 2026-04-08 | 현대차 |
| LG전자 | BUY | 140,000 | 18.85% | 2026-04-08 | 삼성 |
| LG전자 | BUY | 132,000 | 12.05% | 2026-04-08 | 유진투자 |
| LG전자 | 매수 | 140,000 | 32.08% | 2026-04-07 | 한국투자 |
| LG전자 | BUY | 130,000 | 22.64% | 2026-04-07 | KB |
| LIG넥스원 | 매수 | 1,150,000 | 37.72% | 2026-04-07 | SK |
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| LS | 매수 | 365,000 | 32.97% | 2026-04-06 | 신한투자증권 |
| LS마린솔루션 | Buy | 41,000 | 43.11% | 2026-04-07 | LS증권 |
| LS에코에너지 | Buy | 60,000 | 40.85% | 2026-04-07 | LS증권 |
| LX인터내셔널 | 매수 | 66,000 | 31.47% | 2026-04-07 | 신한투자증권 |
| LX인터내셔널 | BUY | 65,000 | 25.48% | 2026-04-06 | IM증권 |
| NAVER | BUY | 300,000 | 47.42% | 2026-04-08 | 다올투자 |
| NAVER | BUY | 330,000 | 66.33% | 2026-04-06 | 메리츠 |
| NAVER | BUY | 300,000 | 51.21% | 2026-04-06 | DB증권 |
| NH투자증권 | BUY | 38,000 | 10.95% | 2026-04-08 | 키움 |
| NH투자증권 | BUY | 39,000 | 25.60% | 2026-04-06 | DB증권 |
| NH투자증권 | BUY | 38,000 | 22.38% | 2026-04-06 | 유안타 |
| NH투자증권 | 매수 | 37,000 | 19.16% | 2026-04-06 | 미래에셋 |
| SK리츠 | 매수 | 7,200 | 11.11% | 2026-04-06 | 신영 |
| SK하이닉스 | 매수 | 1,500,000 | 66.67% | 2026-04-06 | 신한투자증권 |
| 고려아연 | 매수 | 1,700,000 | 13.71% | 2026-04-06 | 신한투자증권 |
| 기아 | BUY | 245,000 | 63.22% | 2026-04-07 | 한화투자 |
| 기아 | BUY | 230,000 | 53.23% | 2026-04-07 | 삼성 |
| 기아 | BUY | 240,000 | 56.86% | 2026-04-06 | 대신 |
| 넥스틴 | BUY | 85,000 | 24.09% | 2026-04-06 | 대신 |
| 대덕전자 | BUY | 120,000 | 35.44% | 2026-04-08 | 유진투자 |
| 대덕전자 | BUY | 110,000 | 33.33% | 2026-04-07 | DB증권 |
| 대우건설 | BUY | 24,000 | 38.65% | 2026-04-06 | 교보 |
| 대웅제약 | BUY | 210,000 | 40.09% | 2026-04-07 | 키움 |
| 대웅제약 | BUY | 210,000 | 40.09% | 2026-04-07 | 다올투자 |
| 대한해운 | 매수 | 3,000 | 31.00% | 2026-04-07 | 신한투자증권 |
| 두산 | 매수 | 1,700,000 | 56.39% | 2026-04-06 | 신한투자증권 |
| 두산에너빌리티 | BUY | 122,000 | 29.93% | 2026-04-07 | 메리츠 |
| 롯데관광개발 | BUY | 26,000 | 62.91% | 2026-04-07 | NH투자 |
💵 증권사 목표가 2nd
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| 롯데쇼핑 | BUY | 130,000 | 24.76% | 2026-04-06 | 대신 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 매수 | 53,000 | 15.72% | 2026-04-06 | 신한투자증권 |
| 리노공업 | BUY | 170,000 | 56.68% | 2026-04-06 | 하나증권 |
| 미래에셋증권 | BUY | 83,000 | 29.08% | 2026-04-06 | 유안타 |
| 비에이치 | BUY | 29,000 | 41.81% | 2026-04-07 | DB증권 |
| 비에이치 | BUY | 27,000 | 20.27% | 2026-04-06 | 메리츠 |
| 삼성E&A | BUY | 56,000 | 19.79% | 2026-04-07 | 키움 |
| 삼성E&A | 매수 | 53,000 | 13.49% | 2026-04-06 | 미래에셋 |
| 삼성SDI | BUY | 530,000 | 11.81% | 2026-04-08 | 삼성 |
| 삼성SDI | BUY | 600,000 | 33.63% | 2026-04-07 | 상상인 |
| 삼성전기 | 매수 | 600,000 | 32.74% | 2026-04-07 | IBK투자 |
| 삼성전자 | BUY | 350,000 | 64.32% | 2026-04-08 | 다올투자 |
| 삼성전자 | BUY | 300,000 | 40.85% | 2026-04-08 | IM증권 |
| 삼성전자 | BUY | 270,000 | 26.76% | 2026-04-08 | 현대차 |
| 삼성전자 | BUY | 250,000 | 17.37% | 2026-04-08 | DB증권 |
| 삼성전자 | BUY | 360,000 | 86.82% | 2026-04-07 | KB |
| 삼성전자 | BUY | 270,000 | 40.11% | 2026-04-07 | 삼성 |
| 삼성전자 | 매수 | 330,000 | 67.68% | 2026-04-06 | 한국투자 |
| 삼성전자 | 매수 | 270,000 | 37.20% | 2026-04-06 | 신한투자증권 |
| 삼성전자 | BUY | 250,000 | 27.03% | 2026-04-06 | 상상인 |
| 삼성증권 | BUY | 124,000 | 27.57% | 2026-04-06 | DB증권 |
| 삼성증권 | BUY | 120,000 | 23.46% | 2026-04-06 | 유안타 |
| 삼성화재 | BUY | 590,000 | 32.58% | 2026-04-07 | KB |
| 삼양엔씨켐 | 매수 | 26,000 | 72.30% | 2026-04-06 | 한국투자 |
| 성광벤드 | 매수 | 54,000 | 43.81% | 2026-04-07 | 한국투자 |
| 성일하이텍 | BUY | 73,000 | 19.67% | 2026-04-06 | 삼성 |
| 셀트리온 | BUY | 260,000 | 35.49% | 2026-04-07 | NH투자 |
| 솔브레인 | 매수 | 530,000 | 40.96% | 2026-04-06 | 한국투자 |
| 스튜디오드래곤 | BUY | 51,000 | 50.89% | 2026-04-06 | 삼성 |
| 시프트업 | BUY | 40,000 | 25.79% | 2026-04-07 | NH투자 |
| 신세계 | BUY | 460,000 | 42.41% | 2026-04-06 | 대신 |
| 심텍 | BUY | 68,000 | 20.57% | 2026-04-07 | DB증권 |
| 심텍 | BUY | 70,000 | 24.33% | 2026-04-06 | IM증권 |
| 씨엠티엑스 | 매수 | 182,000 | 51.67% | 2026-04-06 | 한국투자 |
| 에스엠 | BUY | 123,000 | 44.37% | 2026-04-06 | NH투자 |
| 에코프로비엠 | BUY | 250,000 | 23.76% | 2026-04-06 | 교보 |
| 에프에스티 | BUY | 48,000 | 24.68% | 2026-04-06 | 유안타 |
| 에프엔에스테크 | 매수 | 28,000 | 82.05% | 2026-04-06 | 한국투자 |
| 엘앤에프 | BUY | 230,000 | 24.59% | 2026-04-07 | 삼성 |
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| 와이지엔터테인먼트 | BUY | 77,000 | 50.10% | 2026-04-06 | NH투자 |
| 이엔에프테크놀로지 | 매수 | 65,000 | 38.59% | 2026-04-06 | 한국투자 |
| 전진건설로봇 | BUY | 72,000 | 28.80% | 2026-04-07 | 유진투자 |
| 제주항공 | HOLD | 5,200 | 3.17% | 2026-04-06 | KB |
| 카카오 | BUY | 70,000 | 45.23% | 2026-04-08 | 다올투자 |
| 카카오 | BUY | 69,000 | 51.98% | 2026-04-06 | DB증권 |
| 키움증권 | BUY | 560,000 | 31.46% | 2026-04-06 | DB증권 |
| 태광 | 매수 | 74,000 | 80.93% | 2026-04-07 | 한국투자 |
| 티씨케이 | 매수 | 335,000 | 55.09% | 2026-04-06 | 한국투자 |
| 파라다이스 | BUY | 23,000 | 58.84% | 2026-04-07 | NH투자 |
| 파라다이스 | BUY | 23,000 | 53.33% | 2026-04-06 | 키움 |
| 팬오션 | 매수 | 6,800 | 32.30% | 2026-04-07 | 신한투자증권 |
| 포스코퓨처엠 | BUY | 270,000 | 29.81% | 2026-04-07 | DB증권 |
| 하나투어 | BUY | 61,000 | 52.12% | 2026-04-07 | 하나증권 |
| 하이록코리아 | 매수 | 53,000 | 40.58% | 2026-04-07 | 한국투자 |
| 하이브 | BUY | 400,000 | 51.80% | 2026-04-08 | IM증권 |
| 하이브 | 매수 | 400,000 | 58.42% | 2026-04-07 | 신한투자증권 |
| 하이브 | BUY | 430,000 | 58.38% | 2026-04-06 | NH투자 |
| 한국콜마 | BUY | 120,000 | 57.07% | 2026-04-06 | 다올투자 |
| 한국콜마 | BUY | 100,000 | 30.89% | 2026-04-06 | NH투자 |
| 한국항공우주 | BUY | 220,000 | 15.42% | 2026-04-08 | DB증권 |
| 한국항공우주 | 매수 | 230,000 | 23.99% | 2026-04-07 | SK |
| 한솔아이원스 | 매수 | 21,500 | 49.10% | 2026-04-06 | 한국투자 |
| 한솔케미칼 | 매수 | 395,000 | 45.76% | 2026-04-06 | 한국투자 |
| 한전KPS | BUY | 72,000 | 29.26% | 2026-04-07 | 대신 |
| 한화리츠 | 매수 | 6,000 | 12.36% | 2026-04-06 | 신영 |
| 한화생명 | HOLD | 5,100 | 15.91% | 2026-04-07 | KB |
| 한화시스템 | 매수 | 160,000 | 20.30% | 2026-04-07 | SK |
| 한화에어로스페이스 | 매수 | 1,900,000 | 24.51% | 2026-04-07 | SK |
| 현대건설 | BUY | 230,000 | 47.91% | 2026-04-06 | 교보 |
| 현대글로비스 | BUY | 300,000 | 32.74% | 2026-04-08 | 현대차 |
| 현대로템 | 매수 | 310,000 | 47.97% | 2026-04-07 | SK |
| 현대로템 | BUY | 320,000 | 53.48% | 2026-04-06 | DB증권 |
| 현대모비스 | BUY | 570,000 | 45.04% | 2026-04-06 | 대신 |
| 현대오토에버 | BUY | 540,000 | 27.81% | 2026-04-08 | 현대차 |
| 현대차 | BUY | 700,000 | 49.89% | 2026-04-07 | 삼성 |
| 현대차 | BUY | 660,000 | 41.33% | 2026-04-07 | 한화투자 |
| 현대해상 | BUY | 38,000 | 28.60% | 2026-04-07 | KB |
📌 참고 안내
기관 리포트뿐 아니라 EPS 전망, PER 밴드, 배당 수익률, 연금계좌(ISA·IRP) 편입 여부까지 함께 검토하는 것이 좋습니다.
중장기 투자 관점에서는 ETF 분산 전략과 절세 구조를 고려한 자산 배분이 수익률에 영향을 줍니다.
목표가 30% 상향이 실제 투자 매력으로 이어지는지는 재무 지표와 세후 수익 기준으로 판단해야 합니다.
투자 판단은 자금 계획과 리스크 범위 내에서 결정하시기 바랍니다.
데이터 기준: [집계시각/출처]